Поиск тура
Не найдено отелей с таким названием

Где отдохнуть

КАВМИНВОДЫ
СОЧИ
АДЛЕР
КРЫМ
АБХАЗИЯ
ЛАЗАРЕВСКОЕ
АНАПА
ГЕЛЕНДЖИК
ТУАПСЕ
ОТДЫХ ЗИМОЙ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
С ДЕТЬМИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Поиск по параметрам
Поиск по лечению

Поиск по карте

Курорт

 
 
    Выберите направление и курорт
    Выберите дату заезда:

    Экономичный отдых на Черноморском побережье!

    Экономичный отдых в Адлере!

    Объект размещенияСтоимость за человека в сутки/руб.
    майиюньиюльавгуст
    Гостиница Элати 600 600 900 900
    Гостевой дом На Гоголя 450 450 500 500
    Гостиница Гостевой домик Уют 400 400 400 400
    Гостиница Вита 500 600 650 900
    Отель Лазурный Адлер 650 700 750 850
    Гостиница Виктория 600 600 750 750
    Гостиница Изумрудная 450 600 900 900
    Отель Солнечный 750 800 1000 750
    Коттедж Эллинг Аст 625 1000 1250 1250
    Коттедж Эллинг О-42 500 750 1000 1125
    Коттедж Эллинг 33-Б 572 858 1143 1143
    Коттедж Эллинг В-39 1000 1250 1500 1500
    Коттедж Эллинг Н-29 800 900 1000 1000
    Гостиница Анжела (2 корпус) 750 750 750 750
    Гостиница Эмилия 950 950 1000 1000
    Гостиница Орбита 500 500 800 800
    Гостиница Олимп 450 500 650 750
    Гостиница Южный ветер 900 1000 1300 1450

     

    Экономичный отдых в Сочи!

    Объект размещенияСтоимость за человека в сутки/руб.
    майиюньиюльавгуст
    Гостиница Бавария 750 950 1350 1550
    Отель Юлия 1000 1250 1250 1250
    Отель Морской бриз 1000 1100 1400 1400
    Гостиница Оскар 875 875 875 875
    Гостиница Театральная 500 500 550 550

     

    Экономичный отдых в Лазаревском!

    Объект размещенияСтоимость за человека в сутки/руб.
    майиюньиюльавгуст
    Пансионат Коралл 900 900 1050 1050
    Пансионат Гармония 600 700 1100 1100
    Отель Гостевой дом «Пальма» 350 400 500 500
    Гостиница "Волна" в Лазаревском 667 800 933 1200
    Гостиница Лидиана 450 600 750 750
    Гостиница Арго 625 782 1040 1300
    Гостиница Олеся-ЛОО (с 3-разовым питанием) 850 1075 1375 1375
    Отель Жемчужина Кавказа 600 600 750 825
    Пансионат Космос 460 660 780 690
    Гостиница Лето 500 600 1000 1000

     

    Экономичный отдых в Анапе!

    Объект размещенияСтоимость за человека в сутки/руб.
    майиюньиюльавгуст
    Домик на Восточной 400 500 600 700
    База Отдыха Весна 900 900 900 900
    Отель Черноморье 600 750 1050 650
    Отель Богема 650 800 800 1150

     

    Экономичный отдых в Геленджике!

    Объект размещенияСтоимость за человека в сутки/руб.
    майиюньиюльавгуст
    Отель Коzмос 600 750 1000 1250
    Пансионат Лето 300 300 500 500
    Отель Ливадия 600 750 900 1000
    Гостиница Круиз 900 1000 1350 1350
    Гостевой дом «Эврика» 500 700 900 1000

    Рекомендуем

    Посмотреть все рекомендации