Стоимость проживания 1 человека в сутки на 2012 год (в рублях):
| Размещение | Категория | Стандарт | Полулюкс |
|---|---|---|---|
| Дата | |||
| 2-местное | 13.01.12-31.01.12 | 700 | 800 |
| 2-местное | 01.02.12-05.04.12 | 800 | 1100 |
| 2-местное | 01.11.12-24.12.12 | 650 | 700 |
Стоимость проживания 1 человека в сутки на 2012-2013 год (в рублях):
| Размещение | Категория | Стандарт 1-комнатный | Полулюкс 1-комнатный | Люкс 2-комнатный |
|---|---|---|---|---|
| Дата | ||||
| 1-местное | 29.12.12-09.01.13 |
3200 | 3800 | 4600 |
| 2-местное | 4000 | 4700 | 5700 | |
| Доп. место взр. | - | 900 | 1000 | |
| Доп. место реб. (6-12 лет) | - | 500 | 600 | |
| 1-местное | 10.01.13-01.02.13 |
1600 | 2000 | 2500 |
| 2-местное | 2100 | 2600 | 3200 | |
| Доп. место взр. | - | 400 | 500 | |
| Доп. место реб. (6-12 лет) | - | 250 | 350 | |
| 1-местное | 02.02.13-30.03.13 | 2000 | 2500 | 3100 |
| 2-местное | 2600 | 3200 | 3900 | |
| Доп. место взр. | - | 400 | 500 | |
| Доп. место реб. (6-12 лет) | - | 250 | 350 |
Стоимость проживания 1 человека в сутки на 2012 год (в рублях):
| Размещение | Категория | 1 местный | 2 местный | 3 местный | 2 комнатный 2 местный |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | |||||
| 1-местное | 08.01.12-05.02.12 |
1343 | |||
| 2-местное | 1127 | 1786 | |||
| 3-местное | 912 | ||||
| 1-местное | 05.02.12-02.04.12 |
1452 | |||
| 2-местное | 1354 | 2113 | |||
| 3-местное | 1017 | ||||
| 1-местное | 02.04.12-16.04.12 |
1343 | |||
| 2-местное | 1127 | 1786 | |||
| 3-местное | 912 |
Стоимость проживания 1 человека в сутки в 2012 год (в рублях):
| Размещение | Категория | Полулюкс (DBL) | 2комнатный Семья | Стандарт (TWIN) (DBL) | 3 и 5 местный Студенческий | Доп.место взрослый | Доп.место реб. 5-12 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | |||||||
| 2-местное | 11.01.12-31.01.12 |
1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | |
| 3 и 5-местное | 500 | ||||||
| 2-местное | 01.02.12-28.03.12 |
1200 | 1000 | 900 | 700 | 600 | |
| 3 и 5-местное | 500 | ||||||
| 2-местное | 12.05.12-31.05.12 |
800 | 700 | 600 | 600 | 500 | |
| 3 и 5-местное | 500 | ||||||
| 2-местное | 01.06.12-31.08.12 |
900 | 800 | 700 | 600 | 500 | |
| 3 и 5-местное | 500 | ||||||
| 2-местное | 01.09.12-21.12.12 |
800 | 700 | 600 | 600 | 500 | |
| 3 и 5-местное | 500 |
Стоимость размещения за 1 номер в сутки на 2012-2013 год в рублях
| Размещение | Категория | Юниор | Стандарт | Стандарт плюс | Семейный | Семейный плюс | Апартаменты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даты | |||||||
| 1-местный | 29.12.12-08.01.13 |
5300 | 7100 | 7200 | 13 000 | 14 500 | 16000 |
| 2-местный | 7300 | 9100 | 9200 | ||||
| 3-местный | - | - | - | ||||
| 4-местный | - | - | - | - | |||
| Доп. место взрослому | - | 2000 | 2000 | - | |||
| Осн./доп. место дети 3-12 лет | - | 1600 | 1600 | - | - | - | |
| 1-местный | 08.01.13- 01.02.13 01.04.13-29.12.13 |
3200 | 3400 | 4800 | 6900 | 7200 | 9000 |
| 2-местный | 4400 | 4600 | 6000 | ||||
| 3-местный | - | - | - | ||||
| 4-местный | - | - | - | - | |||
| Доп. место взрослому | - | 1200 | 1200 | - | |||
| Осн./доп. место дети 3-12 лет | - | 1000 | 1000 | - | - | ||
| 1-местный | 01.02.13-01.04.13 | 4500 | 5800 | 6500 | 11200 | 12 700 | 14200 |
| 2-местный | 6300 | 7600 | 8300 | ||||
| 3-местный | - | - | - | ||||
| 4-местный | - | - | - | ||||
| Доп. место взрослому | - | 1800 | 1800 | ||||
| Осн./доп. место дети 3-12 лет | - | 1400 | 1400 | - | - |
Стоимость размещения за 1 номер в сутки на 2012 год в рублях
| Размещение | Категория | Юниор | Стандарт | Стандарт плюс | Семейный | Семейный плюс | Апартаменты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даты | |||||||
| 1-местный | 09.01.12-01.02.12 |
3200 | 3400 | 4800 | 6900 | 7200 | 9000 |
| 2-местный | 4400 | 4600 | 6000 | 6900 | 7200 | 9000 | |
| 3-местный | - | - | - | 6900 | 7200 | 9000 | |
| 4-местный | - | - | - | 6900 | 7200 | 9000 | |
| Доп. место взрослому | - | 1200 | 1200 | ||||
| Доп. место Ребенку до 12 лет |
- | 1000 | 1000 | ||||
| 1-местный | 01.02.12-01.04.12 |
4500 | 5800 | 6500 | 11200 | 12700 | 14200 |
| 2-местный | 6300 | 7600 | 8300 | 11200 | 12700 | 14200 | |
| 3-местный | - | - | - | 11200 | 12700 | 14200 | |
| 4-местный | - | - | - | 11200 | 12700 | 14200 | |
| Доп. место взрослому | - | 1800 | 1800 | ||||
| Доп. место Ребенку до 12 лет |
- | 1400 | 1400 | ||||
| 1-местный | 01.04.12-29.12.12 |
3200 | 3400 | 4800 | 6900 | 7200 | 9000 |
| 2-местный | 4400 | 4600 | 6000 | 6900 | 7200 | 9000 | |
| 3-местный | - | - | - | 6900 | 7200 | 9000 | |
| 4-местный | - | - | - | 6900 | 7200 | 9000 | |
| Доп. место взрослому | - | 1200 | 1200 | ||||
| Доп. место Ребенку до 12 лет |
- | 1000 | 1000 |
Стоимость размещения за 1 номер в сутки на 2012-2013 год в рублях
| Размещение | Категория номера | Стандарт | Люкс |
|---|---|---|---|
| Даты | |||
| 1-местное | 29.12.12-08.01.12 | 5600 | 6400 |
| 2-местное | 7500 | 8300 | |
| Доп. место | 1900 | 1900 | |
| Осн./доп. место дети 3-12 лет | 1500 | 1500 | |
| 1-местное | 08.01.13-01.02.13 01.04-29.12.13 |
3100 | 3900 |
| 2-местное | 4200 | 5000 | |
| Доп. место | 1100 | 1100 | |
| Осн./доп. место дети 3-12 лет | 900 | 900 | |
| 1-местное | 01.02.13-01.04.13 | 5300 | 6100 |
| 2-местное | 7000 | 7800 | |
| Доп. место | 1700 | 1700 | |
| Осн./доп. место дети 3-12 лет | 1300 | 1300 |
Стоимость размещения за 1 номер в сутки на 2012 год в рублях
| Размещение | Категория номера | Стандарт | Люкс |
|---|---|---|---|
| Даты | |||
| 1-местное | 09.01.12-01.02.12 |
3100 | 3900 |
| 2-местное | 4200 | 5000 | |
| Доп. место | 1100 | 1100 | |
| Доп. место | 900 | 900 | |
| 1-местное | 01.02.12-01.04.12 |
5300 | 6100 |
| 2-местное | 7000 | 7800 | |
| Доп. место | 1700 | 1700 | |
| Доп. место | 1300 | 1300 | |
| 1-местное | 01.04.12-29.12.12 |
3100 | 3900 |
| 2-местное | 4200 | 5000 | |
| Доп. место | 1100 | 1100 | |
| Доп. место | 900 | 900 |
Стоимость размещения за 1 номер в сутки на 2012-2013 год в рублях
| Размещение | Категория номера | Студия | Полулюкс | Люкс | Люкс в мансарде |
|---|---|---|---|---|---|
| Даты | |||||
| 1-местный | 29.12.12-08.01.13 |
4100 | 5400 | 6100 | 10000 |
| 2-местный | 5900 | 7200 | 7900 | ||
| 4-местный | - | - | - | ||
| Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | - | |
| Доп. место | 1400 | 1400 | 1400 | - | |
| 1-местный | 08.01.13-01.02.13 |
3000 | 3200 | 3800 | 8000 |
| 2-местный | 4000 | 4200 | 4800 | ||
| 4-местный | - | - | - | ||
| Доп. место | 1000 | 1000 | 1000 | - | |
| Доп. место | 800 | 800 | 800 | - | |
| 1-местный | 01.02.13-01.04.13 |
3700 | 4800 | 5500 | 9000 |
| 2-местный | 5300 | 6400 | 7100 | ||
| 4-местный | - | - | - | ||
| Доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | - | |
| Доп. место | 1200 | 1200 | 1200 | - |
Стоимость размещения за 1 номер в сутки на 2012 год в рублях
| Размещение | Категория номера | Студия | Полулюкс | Люкс | Люкс в мансарде |
|---|---|---|---|---|---|
| Даты | |||||
| 1-местный | 09.01.12-01.02.12 |
3000 | 3200 | 3800 | 8000 |
| 2-местный | 4000 | 4200 | 4800 | 8000 | |
| 4-местный | - | - | - | 8000 | |
| Доп. место | 1000 | 1000 | 1000 | - | |
| Доп. место | 800 | 800 | 800 | - | |
| 1-местный | 01.02.12-01.04.12 |
3700 | 4800 | 5500 | 9000 |
| 2-местный | 5300 | 6400 | 7100 | 9000 | |
| 4-местный | - | - | - | 9000 | |
| Доп. место | 1600 | 1600 | 1600 | - | |
| Доп. место | 1200 | 1200 | 1200 | - | |
| 1-местный | 01.04.12-29.12.12 |
3000 | 3200 | 3800 | 8000 |
| 2-местный | 4000 | 4200 | 4800 | 8000 | |
| 4-местный | - | - | - | 8000 | |
| Доп. место | 1000 | 1000 | 1000 | - | |
| Доп. место | 800 | 800 | 800 | - |
Стоимость размещения за 1 номер в сутки на 2012 год в рублях
| Размещение | Категория номера | 1-местный в блоке | 1-местный | 2-местный в блоке | 2-местный | 2-местный комфорт | Люкс | 3-местный | 2-комнатный Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даты | |||||||||
| 1-местный | 09.01.12-01.02.12 |
2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 2800 | 3300 | 4600 | 5100 |
| 2-местный | - | - | 3500 | 3700 | 3800 | 4300 | 4600 | 5100 | |
| 3-местный | - | - | - | - | - | - | 4600 | 5100 | |
| Доп. место | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | |
| Доп. место | - | - | - | - | 800 | 800 | - | - | |
| 1-местный | 01.02.12-01.04.12 |
2400 | 2800 | 3300 | 3500 | 3600 | 3800 | 7000 | 7300 |
| 2-местный | - | - | 4900 | 5100 | 5200 | 5400 | 7000 | 7300 | |
| 3-местный | - | - | - | - | - | - | 7000 | 7300 | |
| Доп. место | - | - | - | - | 1600 | 1600 | - | - | |
| Доп. место | - | - | - | - | 1200 | 1200 | - | - | |
| 1-местный | 01.04.12-29.12.12 |
2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 2800 | 3300 | 4600 | 5100 |
| 2-местный | - | - | 3500 | 3700 | 3800 | 4300 | 4600 | 5100 | |
| 3-местный | - | - | - | - | - | - | 4600 | 5100 | |
| Доп. место | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | |
| Доп. место | - | - | - | - | 800 | 800 | - | - |
Стоимость с человека в сутки (с питанием) в рублях на 2012 год.
Размещение | Категория номера | Соло | Соло комфорт | Стандарт | Оптима мансарда | Оптима | Оптима комфорт | Полулюкс | 4-местный Люкс | 2-местный Люкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | ||||||||||
| 1-местное | 09.01.12-06.02.12 | 2100 | 2300 | |||||||
| 2-местное | 1600 | 1800 | 2200 | |||||||
| 4-местное | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | ||||||
| 1-местное | 06.02.12-03.04.12 | 2200 | 2400 | |||||||
| 2-местное | 1700 | 2200 | 2800 | |||||||
| 4-местное | 1700 | 1700 | 1800 | 2200 | ||||||
| 1-местное | 03.04.12-10.05.12 | 2100 | 2300 | |||||||
| 2-местное | 1600 | 2000 | 2500 | |||||||
| 4-местное | 1300 | 1200 | 1400 | 1800 | ||||||
| 1-местное | 10.05.12-30.08.12 | 1500 | 1800 | |||||||
| 2-местное | 1300 | 1500 | 2200 | |||||||
| 4-местное | 1200 | 1000 | 1200 | 1600 | ||||||
| 1-местное | 30.08.12-01.11.12 | 1100 | 1500 | |||||||
| 2-местное | 1000 | 1100 | 2000 | |||||||
| 4-местное | 1000 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||
| 1-местное | 01.11.12-25.12.12 | 2100 | 2300 | |||||||
| 2-местное | 1700 | 2200 | 2500 | |||||||
| 4-местное | 1400 | 1400 | 1700 | 1800 |
Стоимость за 1 человека в сутки на 2012 год (в рублях):
| Размещение | Категория | Люкс с камином | Полулюкс | Оптима | Эконом |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | |||||
| 1 местное | 03.02.12-31.03.12 |
5200 | 4100 | 3700 | |
| 2 местное | 2950 | 2400 | 2200 | ||
| 3,4-местное | 1600 | ||||
| Доп. место взрослый | 1450 | 1200 | 1100 | ||
| Доп. место от 3 до 14 лет | 1000 | 800 | 800 | 800 | |
| 1 местное | 01.04.12-09.05.12 | 4800 | 3200 | 2800 | |
| 2 местное | 2400 | 1950 | 1750 | ||
| 3,4-местное | 1300 | ||||
| Доп. место взрослый | 1150 | 950 | 900 | ||
| Доп. место от 3 до 14 лет | 800 | 650 | 650 | 650 |
Стоимость проживания 1 человека в сутки на 2012 год (в рублях):
| Размещение | Категория | Стандарт | Люкс 3 комнатный |
|---|---|---|---|
| Дата | |||
| 2-местное | 10.01.12-31.03.12 |
1000 | |
| 3-местное | 1000 | ||
| 4-местное | 1500 | ||
| 2-местное | 01.04.12-30.12.12 |
500 | |
| 3-местное | 500 | ||
| 4-местное | 600 |