РФ, АР Крым, г. Алушта, пос. Рыбачье, ул. Новоселов, 3
Известный пансионат «Волна» в Алуште располагается на юго-восточном берегу Крыма в пос. Рыбачье в 400 м от пляжа. Расстояние до ж/д вокзала – 55 км, до аэропорта – 65 км.
Пансионат утопает в зелени деревьев, он окружен высокими горами, рядом – чистейшее море и ровный пляж. Все это рождает особенный микроклимат здесь.
На территории пансионата «Волна» располагается 4-этажный спальный корпус, построен он был в 1976 г., прошел реконструкцию – в 2010 г. Территория представляет собой настоящий парк с множеством экзотических растений. Пансионат работает сезонно.  
| Период функционирования | с 01.05 по 30.09 | 
| Пляж | Городской песчано-галечный пляж Каламитского залива. Пляж оборудован кабинками для переодевания. | 
| Зонты | напрокат | 
| Лежаки | напрокат | 
| Бассейн | нет бассейна | 
| Водоснабжение | холодная вода круглосуточно, горячая вода по графику | 
| Дети | Принимаются с любого возраста. Бесплатно без предоставления места и питания принимаются дети до 4 лет. Для детей работает детский клуб (услуга воспитателя), видеозал, оборудована игровая площадка. | 
| Дополнительное место | 
 | 
| Расчетный час | заезд: 08:00 - выезд: 08:00 | 
| Документы для заезда | Ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт). Для детей: оригинал свидетельства о рождении с отметкой (или вкладышем) о российском гражданстве – для детей до 14 лет, для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт, справка об эпидемокружении и справка о прививках, если ребенок следует в сопровождении одного родителя – нотариально заверенное разрешение от второго родителя; если ребенок следует с другими сопровождающими лицами – нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (для детей до 18 лет). | 
| Адрес | РФ, АР Крым, г. Алушта, пос. Рыбачье, ул. Новоселов, 3 | 
| Животные |   | 
| Интернет по Wi-Fi |   | 
| Парковка |   | 
Наличные в офисе
Сбербанк онлайн
Оплата картой онлайн
В банке по реквизитам
 {{room.RoomTypeName}}
                    {{room.RoomTypeName}}
                 {{room.RoomTypeName}}
                    {{room.RoomTypeName}}
                Стоимость размещения за 1 человека с 3-разовым питанием в сутки на 2018 год (в рублях):
| Размещение | Категория | 2-местный люкс 2-комнатный | 2-местный комфорт 1-комнат | 2-местный комфорт+ с доп.местом | 
|---|---|---|---|---|
| Дата | ||||
| Взрослый на основ.место | 01.05.18-25.06.18 | 2313 | 1888 | 1888 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 1966 | 1605 | 1699 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | 2082 | 1699 | 1510 | |
| Взрослый на доп.место | 2082 | - | 1605 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | 1850 | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | 1966 | - | - | |
| Взрослый на основ.место | 26.06.18-10.07.18 | 2502 | 2077 | 2077 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 2126 | 1765 | 1869 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | 2251 | 1869 | 1661 | |
| Взрослый на доп.место | 2251 | - | 1765 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | 2001 | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | 2126 | - | - | |
| Взрослый на основ.место | 11.07.18-28.08.18 | 3021 | 2266 | 2266 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 2568 | 1926 | 2039 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | 2719 | 2039 | 1812 | |
| Взрослый на доп.место | 2719 | - | 1926 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | 2417 | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | 2568 | - | - | |
| Взрослый на основ.место | 29.08.18-10.09.18 | 2502 | 2077 | 2077 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 2126 | 1765 | 1869 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | 2251 | 1869 | 1661 | |
| Взрослый на доп.место | 2251 | - | 1765 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | 2001 | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | 2126 | - | - | |
| Взрослый на основ.место | 11.09.18-30.09.18 | 2313 | 1888 | 1888 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 1966 | 1605 | 1699 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | 2082 | 1699 | 1510 | |
| Взрослый на доп.место | 2082 | - | 1605 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | 1850 | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | 1966 | - | - | 
Стоимость размещения за 1 человека с 2-разовым питанием в сутки на 2018 год (в рублях):
| Размещение | Категория | 2-местный люкс 2-комнатный | 2-местный комфорт 1-комнат | 2-местный комфорт+ с доп.местом | 
|---|---|---|---|---|
| Дата | ||||
| Взрослый на основ.место | 01.05.18-25.06.18 | 2030 | 1510 | 1510 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 1725 | 1284 | 1359 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | 1827 | 1359 | 1208 | |
| Взрослый на доп.место | 1827 | - | 1284 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | 1624 | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | 1725 | - | - | |
| Взрослый на основ.место | 26.06.18-10.07.18 | 2218 | 1699 | 1699 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 1886 | 1444 | 1529 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | 1997 | 1529 | 1444 | |
| Взрослый на доп.место | 1997 | - | - | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | 1775 | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | 1886 | - | - | |
| Взрослый на основ.место | 11.07.18-28.08.18 | 2832 | 1982 | 1982 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 2407 | 1685 | 1784 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | 2549 | 1784 | 1586 | |
| Взрослый на доп.место | 2549 | - | 1685 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | 2266 | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | 2407 | - | - | |
| Взрослый на основ.место | 29.08.18-10.09.18 | 2218 | 1699 | 1699 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 1886 | 1444 | 1529 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | 1997 | 1529 | 1359 | |
| Взрослый на доп.место | 1997 | - | 1444 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | 1775 | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | 1886 | - | - | |
| Взрослый на основ.место | 11.09.18-30.09.18 | 2030 | 1510 | 1510 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 1725 | 1284 | 1359 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | 1827 | 1359 | 1208 | |
| Взрослый на доп.место | 1827 | - | 1284 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | 1624 | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | 1725 | - | - | 
Стоимость размещения за 1 человека с завтраком в сутки на 2018 год (в рублях):
| Размещение | Категория | 2-местный люкс 2-комнатный | 2-местный комфорт 1-комнат | 2-местный комфорт+ с доп.местом | 
|---|---|---|---|---|
| Дата | ||||
| Взрослый на основ.место | 01.05.18-25.06.18 | 1841 | 1322 | 1322 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 1565 | 1123 | 1189 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | - | 1189 | 1057 | |
| Взрослый на доп.место | - | - | 1123 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | - | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | - | - | - | |
| Взрослый на основ.место | 26.06.18-10.07.18 | 2030 | 1510 | 1510 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 1725 | 1284 | 1359 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | - | 1359 | 1208 | |
| Взрослый на доп.место | - | - | 1284 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | - | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | - | - | - | |
| Взрослый на основ.место | 11.07.18-28.08.18 | 2643 | 1794 | 1794 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 2247 | 1525 | 1614 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | 1614 | 1435 | ||
| Взрослый на доп.место | - | - | 1525 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | - | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | - | - | - | |
| Взрослый на основ.место | 29.08.18-10.09.18 | 2030 | 1510 | 1510 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 1725 | 1284 | 1359 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | - | 1359 | 1208 | |
| Взрослый на доп.место | - | - | 1284 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | - | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | - | - | - | |
| Взрослый на основ.место | 11.09.18-30.09.18 | 1841 | 1322 | 1322 | 
| Ребенок с 5 до 8 лет на основ.место | 1565 | 1123 | 1189 | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на основ.место | - | 1189 | 1057 | |
| Взрослый на доп.место | - | - | 1123 | |
| Ребенок с 5 до 8 лет на доп.место | - | - | - | |
| Ребенок с 8 до 16 лет на доп.место | - | - | - | 
Туроператор "Лазурный берег Сочи"
Бронирование по официальным ценам отелей и санаториев.

Регистрация в федеральном реестре туроператоров РТО 011028