Пакетные туры «Билет + Отель»
| Размещение в отелях | Категория номера | Билеты/Количество дней посещения | Даты заезда | Стоимость | 
| «Азимут 3*» (Адлер) | Стандартный 2-местный | Зона свободного размещения (стоячие места)/Билет на 3 дня | 28.04 – 01.05.2016* | 24 644, 00 | 
| Стандартный 2-местный | Главная трибуна 4-й уровень/Билет на 4 дня | 28.04 – 01.05.2016* | 49 275, 00 | |
| Стандартный 2-местный | Трибуна Т1/Билет на 2 дня | 29.04 – 01.05.2016* | 26 887, 50 | |
| Стандартный 2-местный | Трибуна Т2/Билет на 2 дня | 29.04 – 01.05.2016* | 26 887, 50 | |
| Стандартный 2-местный | Трибуна Т3/Билет на 2 дня | 29.04 – 01.05.2016* | 22 972, 50 | |
| Стандартный 2-местный | Зона свободного размещения (стоячие места)/Билет на 3 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 26 594, 00 | |
| Стандартный 2-местный | Главная трибуна 2-й уровень верх/Билет на 4 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 43 406, 50 | |
| Стандартный 2-местный | Трибуна Т1/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 34 969, 00 | |
| Стандартный 2-местный | Трибуна Т2/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 34 969, 00 | |
| Стандартный 2-местный | Трибуна Т3/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 31 054, 00 | |
| 
 (Адлер) | Апартамент 1комн. 28 м2 | Зона свободного размещения (стоячие места)/Билет на 3 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 24 475, 00 | 
| Апартамент 1комн. 28 м2 | Трибуна Т1/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 32 850, 00 | |
| Апартамент 1комн. 28 м2 | Трибуна Т2/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 32 850, 00 | |
| Апартамент 1комн. 28 м2 | Трибуна Т3/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 28 957, 50 | |
| Апартамент 1комн. 28 м2 | Главная трибуна 2-й уровень верх/Билет на 4 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 41 287, 50 | |
| Апартамент 1комн. 28 м2 | Главная трибуна 4-й уровень/Билет на 4 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 49 106, 50 | |
| Bridge Resort ГК (Адлер) | Стандартный 2-местный | Зона свободного размещения (стоячие места)/Билет на 3 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 22 961, 00 | 
| Стандартный 2-местный | Трибуна Т1/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 31 336, 00 | |
| Стандартный 2-местный | Трибуна Т2/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 31 336, 00 | |
| Стандартный 2-местный | Трибуна Т3/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 27 421, 00 | |
| Стандартный 2-местный | Главная трибуна 4-й уровень/Билет на 4 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 47 592, 00 | |
| «Жемчужина» гранд-отель (Сочи) | Стандартный 2-местный | Зона свободного размещения (стоячие места)/Билет на 3 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 18 250, 00 | 
| Стандартный 2-местный | Трибуна Т1/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 26 625, 00 | |
| Стандартный 2-местный | Трибуна Т2/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 26 625, 00 | |
| Стандартный 2-местный | Трибуна Т3/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 22 710, 00 | |
| Бизнес 2-местный | Зона свободного размещения (стоячие места)/Билет на 3 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 20 250, 00 | |
| Бизнес 2-местный | Трибуна Т1/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 28 625, 00 | |
| Бизнес 2-местный | Трибуна Т2/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 28 625, 00 | |
| Бизнес 2-местный | Трибуна Т3/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 24 710, 00 | |
| «Горки Город апартаменты» (Красная Поляна) | Апартамент 2 местный | Зона свободного размещения (стоячие места)/Билет на 3 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 13 750, 00 | 
| Апартамент 4 местный | Зона свободного размещения (стоячие места)/Билет на 3 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 23 750, 00 | |
| Апартамент 2 местный | Трибуна Т3/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 18 210, 00 | |
| Апартамент 4 местный | Трибуна Т3/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 32 670, 00 | |
| (Красная Поляна) | Делюкс 2 местный | Зона свободного размещения (стоячие места)/Билет на 3 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 34 650, 00 | 
| Делюкс 2 местный | Трибуна Т1/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 43 025, 00 | |
| Делюкс 2 местный | Трибуна Т2/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 43 025, 00 | |
| Делюкс 2 местный | Трибуна Т3/Билет на 2 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 39 110, 00 | |
| Делюкс 2 местный | Главная трибуна 2-й уровень верх/Билет на 4 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 59 281, 50 | |
| Делюкс 2 местный | Главная трибуна 4-й уровень/Билет на 4 дня | 29.04 - 03.05.2016 | 59 281, 50 | 
В стоимость включено: