Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 40.
Детский оздоровительный лагерь «Черноморская зорька» находится в самом центре курортного комплекса Анапы, на Пионерском проспекте, и имеет собственную огороженную территорию более 15 гектаров, на которой расположены лечебный корпус, трехэтажные спальные корпуса, столовая и клуб.
Вся территория лагеря утопает в южной зелени.
ДОЛ «Черноморская зорька» может одновременно принять 384 ребенка.
Территория лагеря круглосуточно охраняется.
Период функционирования |
с мая по октябрь |
Комплекс лагеря представлен тремя 3-этажными спальными корпусами. Номера рассчитаны на прием до 384 детей. Капитальный ремонт корпусов был проведен в 2009 году, косметический в 2011 году. Номера с балконами, оснащены современно и качественно.
Пляж |
Собственный, оборудован теневыми навесами, раздевалками, медицинским и спасательным постом |
Лежаки |
бесплатно |
В столовой организовано 5-разовое питание для детей. Зал столовой просторный, светлый. Есть умывальники.
поездом до ж/д вокзала г. Анапа, далее пешком до ДОЛ «Черноморская зорька» (500 м);
поездом до ж/д ст. «Тоннельная», далее автобусом до автовокзала г. Анапа (35 км), деле марш. автобусом №114, 128 до пос. Джемете, ост. «Черноморская зорька»;
самолетом до аэропорта г. Анапа, далее автобусом до пос. Джемете, ост. «Черноморская зорька».
Водоснабжение |
постоянно горячая и холодная вода |
Дети |
Дети принимаются с 6 до 17 лет. |
Дополнительное место |
|
Расчетный час | заезд: 08:00 - выезд: 08:00 |
Адрес | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 40. |
Животные | |
Интернет по Wi-Fi | да Wi-Fi |
Парковка | есть автостоянка |
Наличные в офисе
Сбербанк онлайн
Оплата картой онлайн
В банке по реквизитам
Лечебный корпус лагеря предлагает лечение таких заболеваний, как:
Широко применяется грязелечение, лечебные травы, минеральные воды.
Лечебно-диагностическая база санатория включает:
Стоимость санаторно-курортной путевки за 1 человека в сутки на 2016 год (в рублях):
Размещение | Категория | 1-местный Стандарт | 2-местный Стандарт | 2-комнатный 3,4-местный Стандарт | 3-комнатный 4-местный «Люкс» | 2-местный Апартаменты |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | ||||||
1-местное | 01.05.16-15.06.16 | 1500 | - | - | - | - |
2-местное | - | 1400 | - | - | 2000 | |
3-местное | - | - | 1400 | - | - | |
4-местное | - | - | 1400 | 1500 | - | |
1-местное | 16.05.16-10.06.16 | 2000 | 1800 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2500 | |
3-местное | - | - | 1800 | - | - | |
4-местное | - | - | 1800 | 2200 | - | |
1-местное | 11.06.16-30.06.16 | 2600 | 2000 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 3000 | |
3-местное | - | - | 2000 | - | - | |
4-местное | - | - | 2000 | 2400 | - | |
1-местное | 01.07.16-25.08.16 | 2950 | 2200 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 3200 | |
3-местное | - | - | 2200 | - | - | |
4-местное | - | - | 2200 | 2600 | - | |
1-местное | 26.08.16-15.09.16 | 2700 | 2000 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 3000 | |
3-местное | - | - | 2000 | - | - | |
4-местное | - | - | 2000 | 2400 | - | |
1-местное | 16.09.16-30.09.16 | 2600 | 1800 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2500 | |
3-местное | - | - | 1800 | - | - | |
4-местное | - | - | 1800 | 2200 | - | |
1-местное | 01.10.16-31.10.16 | 1500 | 1400 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2000 | |
3-местное | - | - | 1400 | - | - | |
4-местное | - | - | 1400 | 1500 | - |
Стоимость путевки «Климатолечение» за 1 человека в сутки на 2016 год (в рублях):
Размещение | Категория | 1-местный Стандарт | 2-местный Стандарт | 2-комнатный 3,4-местный Стандарт | 3-комнатный 4-местный «Люкс» | 2-местный Апартаменты |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | ||||||
1-местное | 01.05.16-15.06.16 | 1300 | - | - | - | - |
2-местное | - | 1200 | - | - | 1800 | |
3-местное | - | - | 1200 | - | - | |
4-местное | - | - | 1200 | 1300 | - | |
1-местное | 16.05.16-10.06.16 | 1800 | 1600 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2300 | |
3-местное | - | - | 1600 | - | - | |
4-местное | - | - | 1600 | 2000 | - | |
1-местное | 11.06.16-30.06.16 | 2400 | 1800 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2800 | |
3-местное | - | - | 1800 | - | - | |
4-местное | - | - | 1800 | 2200 | - | |
1-местное | 01.07.16-25.08.16 | 2750 | 2000 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 3000 | |
3-местное | - | - | 2000 | - | - | |
4-местное | - | - | 2000 | 2400 | - | |
1-местное | 26.08.16-15.09.16 | 2500 | 1800 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2800 | |
3-местное | - | - | 1800 | - | - | |
4-местное | - | - | 1800 | 2200 | - | |
1-местное | 16.09.16-30.09.16 | 2400 | 1600 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 2300 | |
3-местное | - | - | 1600 | - | - | |
4-местное | - | - | 1600 | 2000 | - | |
1-местное | 01.10.16-31.10.16 | 1300 | 1200 | - | - | - |
2-местное | - | - | - | - | 1800 | |
3-местное | - | - | 1200 | - | - | |
4-местное | - | - | 1200 | 1300 | - |
Стоимость размещения за 1 человека в сутки на 2016 год (в рублях):
Размещение | Категория | 2-комнатный 3,4-местный Стандарт 2 категории |
---|---|---|
Дата | ||
1-местное | 01.05.16-10.05.16 | - |
2-местное | 1400 | |
3-местное | 1400 | |
4-местное | 1400 | |
1-местное | 11.05.16-30.06.16 | - |
2-местное | 1650 | |
3-местное | 1650 | |
4-местное | 1650 | |
1-местное | 01.07.16-25.08.16 | - |
2-местное | 1950 | |
3-местное | 1950 | |
4-местное | 1950 | |
1-местное | 26.08.16-15.09.16 | - |
2-местное | 1650 | |
3-местное | 1650 | |
4-местное | 1650 | |
1-местное | 16.09.16-30.09.16 | - |
2-местное | 1400 | |
3-местное | 1400 | |
4-местное | 1400 |
Стоимость путевки «Климатолечение» за 1 человека в сутки на 2016 год (в рублях):
Размещение | Категория | 2-комнатный 3,4-местный Стандарт 2 категории |
---|---|---|
Дата | ||
1-местное | 01.05.16-10.05.16 | - |
2-местное | 1200 | |
3-местное | 1200 | |
4-местное | 1200 | |
1-местное | 11.05.16-30.06.16 | - |
2-местное | 1450 | |
3-местное | 1450 | |
4-местное | 1450 | |
1-местное | 01.07.16-25.08.16 | - |
2-местное | 1750 | |
3-местное | 1750 | |
4-местное | 1750 | |
1-местное | 26.08.16-15.09.16 | - |
2-местное | 1450 | |
3-местное | 1450 | |
4-местное | 1450 | |
1-местное | 16.09.16-30.09.16 | - |
2-местное | 1200 | |
3-местное | 1200 | |
4-местное | 1200 |
2016-08-17 Влад
2Отправил дочь в первый раз на море, в лагерь ,,Черноморская зорька".Казалось бы ребенок в первый раз на море.Должно быть уима положительных впечатлений. А получилось все наоборот.Очень плохо организован досуг.Вожатые ленивые и злые.Пляж лагеря неухожен, а вода в море цветет и очень грязная.Фруктов ребенок больше видел дома чем в южном лагере хоть мы и живем на севере.Дочь отравилась, так местные врачи сделали промывание, и отправили в свои номер.И больше никто из врачей не подходил. Ни температуру померить ни узнать о состояние ребенка.Я считаю что лагерь ,,Черноморская зорька" полный отстой.Родители! Если вы любите своих детей,то ни за что не отправляйте своих чад в этот лагерь.Уверен что если администрация не примет меры по улучшению качества отдыха и досуга детей, то скоро некому будет отдыхать в таком лагере.А комиссии по надзору за отдыхом и досугу детей в детских лагерях стоит присмотреться и произвести проверку данного заведения.
2012-07-01 Татьяна
3Нам очень понравилось. Уже на третий день адаптации дети пошли на море. Кормили замечательно, в корпусах чисто и уютно. Своевременная смена белья и полотенец. Замечательно организованные мероприятия. Дети получали лечение. Море, солнце, отличное настроение - что еще нужно для отдыха? Даже если возникали проблемы, они мгновенно решались директором лагеря и руководителем педпрограммы. Огромное спасибо!
Туроператор "Лазурный берег Сочи"
Бронирование по официальным ценам отелей и санаториев.
Регистрация в федеральном реестре туроператоров РТО 011028