Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, 170/5
Гостевой дом рад своим гостям и стал одним из любимых мест размещения отдыхающих на курорте.
Шестиэтажный комфортабельный корпус располагает полным набором номеров для самых взыскательных клиентов – двухместными и трехместными номерами категории «Стандарт» и «Люкс». Также на шестом этаже гостиницы располагаются 3-хкомнатные «Люкс-Апартаменты».
Территория дома украшена газонами и клумбами, среди которых много экзотических растений (пальмы, агава, банан, саговник), скамейками для отдыха, фонтаном во внутреннем дворике и бассейном с водопадом. На первом этаже кафе, где для гостей организуется комплексное и заказное питание. Имеется сауна с услугами фито- и чай-бара.
Гостевой дом располагает собственной автостоянкой, что очень удобно для туристов, отдыхающих на собственном автомобиле.
| Период функционирования | с апреля по октябрь | 
2-местный 1-комнатный номер «Стандарт»
2-местный 1-комнатный номер «Полулюкс»
4-местный 3-комнатный номер «Люкс Апартаменты»
| Пляж | Городской мелкогалечный | 
Самолетом до аэропорта Адлер, далее на автобусе №105, 105с, 105э до остановки «Пансионат Южный», далее пройти 700 м до отеля.
Поездом до ж/д вокзала Адлер, далее на маршрутном такси №60, 105,105с,105э (ночной), 115, 117, 123, 125п,125с, 50, 55, 88, маршрутном такси №134 до остановки «Пансионат Южный», далее пройти 700 м до отеля.
Рекомендуем заказывать трансфер.
| Бассейн | открытый | 
| Водоснабжение | Круглосуточно | 
| Дополнительное место | 
 | 
| Расчетный час | заезд: 12:00 - выезд: 12:00 | 
| Документы для заезда | Для взрослых: ваучер, общегражданский российский паспорт Для иностранных граждан: загранпаспорт, виза, миграционная карта (в т.ч. при условии безвизового режима) Для детей: 
 Рекомендуем и взрослым, и детям брать с собой медицинский полис. | 
| Адрес | Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, 170/5 | 
| Животные |   | 
| Интернет по Wi-Fi |   | 
| Парковка |   | 
Наличные в офисе
Сбербанк онлайн
Оплата картой онлайн
В банке по реквизитам
 {{room.RoomTypeName}}
                    {{room.RoomTypeName}}
                 {{room.RoomTypeName}}
                    {{room.RoomTypeName}}
                Внимание! Возможно изменение цены. Просьба уточнять актуальные тарифы при бронировании.
Стоимость проживания за номер, в сутки на 2024-2025 гг (в рублях):
| Размещение | Категория | Стандарт 2-местный | Стандарт 2-местный новый | Стандарт 2-местный с балконом | Стандарт 3-местный с балконом | Стандарт 4-местный с балконом | Супериор 4-местный с балконом | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | |||||||
| Весь номер | 01.11.24-28.12.24 | 1400 | 1600 | 1800 | 2800 | 3600 | 4100 | 
| Весь номер | 29.12.24-09.01.25 | 3600 | 3900 | 4100 | 5600 | 6600 | 7100 | 
| Весь номер | 10.01.25-28.02.25 | 1400 | 1600 | 1800 | 2800 | 3600 | 4100 | 
| Весь номер | 01.03.25-28.04.25 | 1600 | 1900 | 2100 | 2600 | 4100 | 4600 | 
| Весь номер | 29.04.25-09.05.25 | 2100 | 2300 | 2500 | 3500 | 4800 | 5200 | 
| Весь номер | 10.05.25-31.05.25 | 2200 | 2400 | 2600 | 3600 | 4900 | 5300 | 
| Весь номер | 01.06.25-14.06.25 | 4100 | 4400 | 4600 | 5800 | 7100 | 7600 | 
| Весь номер | 15.06.25-31.08.25 | 5200 | 5600 | 5800 | 7100 | 8400 | 9100 | 
| Весь номер | 01.09.25-30.09.25 | 4200 | 4400 | 4600 | 5900 | 6900 | 7600 | 
Стоимость проживания с завтраком, за номер, в сутки на 2024-2025 гг (в рублях):
| Размещение | Категория | Стандарт 2-местный | Стандарт 2-местный новый | Стандарт 2-местный с балконом | Стандарт 3-местный с балконом | Стандарт 4-местный с балконом | Супериор 4-местный с балконом | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | |||||||
| Весь номер | 01.11.24-28.12.24 | 1800 | 2000 | 2200 | 3200 | 4000 | 4500 | 
| Весь номер | 29.12.24-09.01.25 | 4000 | 4300 | 4500 | 6000 | 7000 | 7500 | 
| Весь номер | 10.01.25-28.02.25 | 1800 | 2000 | 2200 | 3200 | 4000 | 4500 | 
| Весь номер | 01.03.25-28.04.25 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 
| Весь номер | 29.04.25-09.05.25 | 2500 | 2700 | 2900 | 3900 | 5200 | 5600 | 
| Весь номер | 10.05.25-31.05.25 | 2600 | 2800 | 3000 | 4000 | 5300 | 5700 | 
| Весь номер | 01.06.25-14.06.25 | 4500 | 4800 | 5000 | 6200 | 7500 | 8000 | 
| Весь номер | 15.06.25-31.08.25 | 5600 | 6000 | 6200 | 7500 | 8800 | 9500 | 
| Весь номер | 01.09.25-30.09.25 | 4600 | 4800 | 5000 | 6300 | 7300 | 8000 | 
Стоимость проживания с 2-разовым питанием ( завтрак, ужин), за номер, в сутки на 2024-2025 гг (в рублях):
| Размещение | Категория | Стандарт 2-местный | Стандарт 2-местный новый | Стандарт 2-местный с балконом | Стандарт 3-местный с балконом | Стандарт 4-местный с балконом | Супериор 4-местный с балконом | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | |||||||
| Весь номер | 01.11.24-28.12.24 | 3100 | 3300 | 3500 | 5150 | 6600 | 7100 | 
| Весь номер | 29.12.24-09.01.25 | 5300 | 5600 | 5800 | 7950 | 9600 | 10100 | 
| Весь номер | 10.01.25-28.02.25 | 3100 | 3300 | 3500 | 5150 | 6600 | 7100 | 
| Весь номер | 01.03.25-28.04.25 | 3300 | 3600 | 3800 | 4950 | 7100 | 7600 | 
| Весь номер | 29.04.25-09.05.25 | 3800 | 4000 | 4200 | 5850 | 7800 | 8200 | 
| Весь номер | 10.05.25-31.05.25 | 3900 | 4100 | 4300 | 5950 | 7900 | 8300 | 
| Весь номер | 01.06.25-14.06.25 | 5800 | 6100 | 6300 | 8150 | 10100 | 10600 | 
| Весь номер | 15.06.25-31.08.25 | 6900 | 7300 | 7500 | 9450 | 11400 | 12100 | 
| Весь номер | 01.09.25-30.09.25 | 5900 | 6100 | 6300 | 8250 | 9900 | 10600 | 
2016-10-07 Анна
0Останвливались здесь уже во второй раз, снова остались очень довольны. Бронировали в этот раз полулюкс, он просторнее. Очень уютный небольшой дворик, шикарный бассейн. Море - в 1 минуте ходьбы!!! это самое главное.
2012-09-03 Татьяна
0Очень понравилось. Хозяева приветливые, адекватные. Персонал услужливый. К детям относятся очень хорошо. Улица спокойная. Море близко. До остановки близко, есть подземный переход на другую сторону.Находится удобно, по-середине между центром Адлера и Сочи. До Курортного городка пешком не далеко,но моно и на маршрутке.
Туроператор "Лазурный берег Сочи"
Бронирование по официальным ценам отелей и санаториев.

Регистрация в федеральном реестре туроператоров РТО 011028